許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
西尾市 | 第19-3号 | 2024年3月31日 | ![]() |
許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
西尾市 | 第340号 | 2023年05月07日 | ![]() |
蒲郡市 | |||
安城市 | |||
豊川市 |
許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
愛知県 | 9貯第13-1号 | 2025年09月16日 | ![]() |
許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
愛知県 | 14排第13-1号 | 2027年03月17日 | ![]() |
許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
西尾市 | 第20-27号 | 2024年3月31日 | ![]() |
許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
西尾市 | 第20-20号 | 2024年3月31日 | ![]() |
碧南市 | 第6号 | 2024年3月31日 | ![]() |
許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
西尾市 | 第20-36号 | 2024年09月18日 | ![]() |
※西尾市との合併(平成23年04月01日)後も旧幡豆郡吉良町の許可は有効です。
許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
愛知県内 | 第02310001079号 | 2028年09月16日 | ![]() |
三重県 | 第02400001079号 | 2029年12月14日 | ![]() |
許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
愛知県 | 第02320001079号 | 2028年09月16日 | ![]() |
許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
愛知県内 | 第02350001079号 | 2028年11月29日 | ![]() |
三重県 | 第02450001079号 | 2029年10月25日 | ![]() |
許可県・政令指定都市 | 許可番号 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
愛知県 | 第02370001079号 | 2028年11月29日 | ![]() |
許可県・政令指定都市 | 産業廃棄物処理施設の種類 | 有効期限 | 許可証 |
---|---|---|---|
愛知県 | 焼却炉 | 2023年07月12日 | ![]() |